設備案内
- HOME
- 設備案内
主要設備
設備一覧
縦型マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| Mazak | NEXUS510C | 1050×510×510 ツール30 |
| Mazak | VCN600 | 1650×600×570 ツール30 |
| Mazak | FJV-60/80 | 2000×1400×660 ツール40 |
| Mazak | V-815/80II | 2000×810×750 ツール50 |
| brother | SPEEDIO S1000X1 | 1000×500×300 ツール21 |
| brother | SPEEDIO W1000Xd2 | 1000×500×300 ツール28 |
| MORI SEIKI | TV-400/30 | 550×420×300 ツール12 |
| MORI SEIKI | NV-4000/40 | 600×400×600 ツール40 |
| MORI SEIKI | MV‐653/50 | 1500×600×600 ツール61 |
横型マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| 牧野フライス | a51nx | 560×640×640(□400) 6パレット ツール99 |
| 牧野フライス | a51nx | 560×640×740(□400) 2パレット ツール60 |
| Mazak | NEXUS5000II | 730×730×740(□500) 2パレット ツール40 |
| TOSHIBA | BTD-200QH | 1500×1200×700(W-400)(□1000×1200) ツール60 |
5軸機マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| Mazak | VARIAXIS730 | 730×500×500(□500) ツール30 |
| Mazak | VORTEX e-1250V/8 | 1450×1600 ×1300(□1000) ツール82 |
| OKUMA | MILLAC-1000VH 2P | 1650×1300×900(□1000) ツール80 |
門型マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| TOSHIBA | MPF-3130FS | 3500×3100×700(□2500×3000) ツール60 |
汎用旋盤機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| CHUBU KOKI | CLL-1000 | φ750×1000L |
| CHUBU KOKI | CLL-1000 | φ800(950)×800L |
| CHUBU KOKI | CLL-1500 | φ750×1500L |
| TAKISAWA | TSL-550 | φ360×550L |
| TAKISAWA | TAL-460 | φ460×800L |
| TAKISAWA | TAL-540N | φ540×800L |
| DAINICHI | DLG-SH | φ400×6000L |
| MORI SEIKI | MS-1251 | φ350×1200L |
NC旋盤機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| MORI SEIKI | SL-15 | φ150×500L |
| MORI SEIKI | SL-15MC | φ150×500L |
| MORI SEIKI | SL-25 | φ300×1000L |
| MORI SEIKI | SL-45 | φ500×1500L |
| MORI SEIKI | SL-403 | φ500×2000L |
| MORI SEIKI | SL-603 | φ850×2000L |
| DMG MORI | NLX4000 | φ600×750L |
| Mazak | QTE-200SG | φ250×500L |
| Mazak | QT-350 | φ420×600L |
| Mazak | QT-350 | φ420×1200L |
| TAKISAWA | TAC‐650 | φ600×400×L1500 |
複合加工機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| Mazak | INTEGREX200-IV | φ250×1000L |
| Mazak | INTEGREX200‐SY | φ250×1000L |
ワイヤー放電加工機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| Sodik | AQ325L | 550×400×200 |
| Sodik | SL600Q | 600×400×350 |
TIG溶接機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| Panasonic | PANA-TIG WS200 | 200A |
| Panasonic | PANA-TIG WP300 | 300A |
| Panasonic | YC-200 TR6 | 200A |
| Panasonic | YC-300 BP4 | 300A |
| Panasonic | YC-500 BP4 | 500A |
| DAIHEN | DT-303P | 300A |
| DAIHEN | T500P | 500A |
可搬型TIG溶接機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| IKURA TOOLS | ISK-LT201F2 | 200A |
半自動溶接機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| DAIHEN | XD350Ⅱ | 350A |
ヘリウムリークディテクター
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| ULVAC | HELIOT900 | ~`10-12Pa・m3/s |
ロータリ研磨盤
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| AMADA | SSR6 | φ600×550×120 |
CNC三次元測定機
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| 東京精密 | CONTURA RDS 12/24/10 | 1200×2400×1000 |
CAD/CAM
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| JBM | MasterCam |
CAD
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| Autodesk | Fusion360 |